Chi tiết sản phẩm
Cảm biến tiệm cận IFM IF5880
- Mã sản phẩm:
- Giá:Liên hệ
- Lượt xem: 2242 lượt
IF5880
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
- Nội dung chi tiêt
Product characteristics | |||
---|---|---|---|
Electrical design | PNP/NPN | ||
Output function | normally open | ||
Sensing range [mm] | 4 | ||
Housing | threaded type | ||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||
Electrical data | |||
Operating voltage [V] | 10…36 DC | ||
Protection class | II | ||
Reverse polarity protection | yes | ||
Outputs | |||
Electrical design | PNP/NPN | ||
Output function | normally open | ||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 4.6 | ||
Minimum load current [mA] | 4 | ||
Max. leakage current [mA] | 0.6 | ||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 150 | ||
Switching frequency DC [Hz] | 1500 | ||
Short-circuit protection | yes | ||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||
Overload protection | yes | ||
Detection zone | |||
Sensing range [mm] | 4 | ||
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||
Operating distance [mm] | 0…3.25 | ||
Accuracy / deviations | |||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 | ||
Hysteresis [% of Sr] | 1…15 | ||
Switch point drift [% of Sr] | -10…10 | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -25…80 | ||
Protection | IP 67 | ||
Mechanical data | |||
Weight [g] | 329.7 | ||
Housing | threaded type | ||
Mounting | non-flush mountable | ||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||
Thread designation | M12 x 1 | ||
Materials | PBT | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
|
||
Accessories | |||
Accessories (supplied) |
|
||
Remarks | |||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0.34 mm² |
Sản phẩm cùng loại