Chi tiết sản phẩm
- Motor giảm tốc mini 90YT40DV22 40W 
- Mã sản phẩm: 90YT40DV22
- Giá:Liên hệ
- Lượt xem: 1346 lượt
- 90YT40DV22 
 Hãng sản xuất: Wanshsin
 Chất lượng: Mới 100%
 Bảo hành: Chính hãng
 Chứng từ: hóa đơn VAT
- Nội dung chi tiêt

| Models | Tốc độ đầu ra | Mô tả | 
|---|---|---|
| 90GF-200-H | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 | 
| 90GF-180-H | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 | 
| 90GF-150-H | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 | 
| 90GF-120-H | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 | 
| 90GF-100-H | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 | 
| 90GF-90-H | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 | 
| 90GF-60-H | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 | 
| 90GF-50-H | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 | 
| 90GF-40-H | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 | 
| 90GF-30-H | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 | 
| 90GF-20-H | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 | 
| 90GF-15-H | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 | 
| 90GF-10-H | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 | 
| 90GF-5-H | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 | 
| 90GF-3-H | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 | 
| 90GF-200-RE | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 | 
| 90GF-180-RE | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 | 
| 90GF-150-RE | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 | 
| 90GF-120-RE | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 | 
| 90GF-100-RE | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 | 
| 90GF-90-RE | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 | 
| 90GF-60-RE | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 | 
| 90GF-50-RE | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 | 
| 90GF-40-RE | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 | 
| 90GF-30-RE | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 | 
| 90GF-20-RE | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 | 
| 90GF-15-RE | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 | 
| 90GF-10-RE | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 | 
| 90GF-5-RE | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 | 
| 90GF-3-RE | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 | 
| 90GF-200-RC | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 | 
| 90GF-180-RC | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 | 
| 90GF-150-RC | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 | 
| 90GF-120-RC | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 | 
| 90GF-100-RC | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 | 
| 90GF-90-RC | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 | 
| 90GF-60-RC | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 | 
| 90GF-50-RC | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 | 
| 90GF-40-RC | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 | 
| 90GF-30-RC | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 | 
| 90GF-20-RC | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 | 
| 90GF-15-RC | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 | 
| 90GF-10-RC | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 | 
| 90GF-5-RC | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 | 
| 90GF-3-RC | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 | 
| 90GF-200-RT | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 | 
| 90GF-180-RT | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 | 
| 90GF-150-RT | 9 (Vòng/phút) | 

 
	



-2902.jpg)





 
                             
                             
                            


-6828.png)







